Iarratais éagsúla leictreoidí graifít
Leictreoidí graifítis ábhar leictreoid iad a úsáidtear go coitianta i bhfrithghníomhartha ardteochta agus i ndéantúsaíocht miotail. Tá tréithe friotaíocht creimeadh agus seoltacht mhaith acu.
1. Cur i bhfeidhm leictreoidí graifíte i dtáirgeadh cruach
úsáidtear go forleathan é i réimse na bruithnithe cruach. Is féidir leo teocht ard agus brú ard a sheasamh agus tá cobhsaíocht mhaith acu. Tá ról lárnach acu mar sheoltóirí sa phróiseas déanta cruach.
2. Cur i bhfeidhm leictreoidí graifíte i dtáirgeadh alúmanaim
úsáidtear é freisin i bpróiseas táirgthe alúmanaim toisc go bhféadfaidh siad teocht ard agus imoibrithe ceimiceacha a sheasamh, agus tá seoltacht mhaith agus cothromaíocht theirmeach acu.
3. Cur i bhfeidhm leictreoidí grafite sa tionscal ceimiceach
úsáidtear go forleathan é freisin sa tionscal ceimiceach toisc go bhfuil siad resistant creimeadh. I sintéis ceimiceach orgánach, is féidir é a úsáid freisin mar leictreoid chatalaíoch.
Paraiméadair éagsúla
| Mír | Aonad | Trastomhas Ainmniúil | ||||||||
| UHP | HP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | Níos mó ná Φ450 nó cothrom le | Φ250-400 | Níos mó ná Φ450 nó cothrom le | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Friotaíocht Leictreach | leictreoid | μΩ·m | Níos lú ná nó cothrom le 5.0 | Níos lú ná nó cothrom le 5.5 | Níos lú ná nó cothrom le 6.0 | Níos lú ná nó cothrom le 6.5 | Níos lú ná nó cothrom le 8.5 | Níos lú ná nó cothrom le 9.0 | ||
| Nipple | Níos lú ná nó cothrom le 4.0 | Níos lú ná nó cothrom le 4.5 | Níos lú ná nó cothrom le 5.5 | |||||||
| Neart Trasnach | leictreoid | MPa | Níos mó ná nó cothrom le 15.0 | Níos mó ná nó cothrom le 10.5 | Níos mó ná nó cothrom le 8.0 | Níos mó ná nó cothrom le 7.0 | ||||
| Nipple | Níos mó ná nó cothrom le 24.0 | Níos mó ná nó cothrom le 20.0 | Níos mó ná nó cothrom le 16.0 | |||||||
| Modal Óg | leictreoid | GPa | Níos lú ná nó cothrom le 14.0 | Níos lú ná nó cothrom le 12.0 | Níos lú ná nó cothrom le 9.3 | |||||
| Nipple | Níos lú ná nó cothrom le 18.0 | Níos lú ná nó cothrom le 16.0 | Níos lú ná nó cothrom le 14.0 | |||||||
| Dlús toirte | leictreoid | g/cm3 | Níos mó ná nó cothrom le 1.68 | Níos mó ná nó cothrom le 1.65 | Níos mó ná nó cothrom le 1.54 | |||||
| Nipple | Níos mó ná nó cothrom le 1.76 | Níos mó ná nó cothrom le 1.74 | Níos mó ná nó cothrom le 1.70 | |||||||
| Comhéifeacht leathnú teirmeach | leictreoid | 10-6/ºC | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.5 | |||||
| Nipple | Níos lú ná nó cothrom le 1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | |||||||
| fuinseog | % | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | ||||||
cuairt custaiméirí

Taispeáint timpeallacht Zhenan saor in aisce,

Táimid ag tnúth le bheith ag obair leat. Má tá aon cheist nó riachtanas agat maidir lenár dtáirgí agus ár seirbhísí, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn.









