Feidhmíocht ghaolmhar leictreoid graifíte
Feidhmíocht naleictreoid graifítáirítear go príomha seoltacht, friotaíocht teocht ard, friotaíocht turraing teirmeach, friotaíocht ocsaídiúcháin agus neart meicniúil. Gcéad dul síos, tá seoltacht den scoth ag leictreoid graifíte, ar féidir leis an sruth a tharchur go héifeachtach agus stua teocht ard a ghiniúint. Ar an dara dul síos, tá friotaíocht teocht ard an-ard ag leictreoid graifíte agus is féidir oibriú go cobhsaí ar feadh i bhfad i dtimpeallacht ardteochta.
Ina theannta sin, tá friotaíocht turraing teirmeach maith ag leictreoid graifíte freisin agus is féidir leis athruithe tapa ar theocht na foirnéise a sheasamh gan briseadh. Ag an am céanna, tá friotaíocht ocsaídiúcháin ag leictreoid graifíte freisin, rud a d'fhéadfadh ocsaídiú a chosc go héifeachtach. Ar deireadh, tá neart meicniúil ard ag leictreoid graifíte agus is féidir leis fórsaí éagsúla a sheasamh san fhoirnéis gan dífhoirmiú nó briseadh. In iarratais phraiticiúla, bíonn tionchar díreach ag feidhmíocht leictreoid graifíte ar éifeachtúlacht oibre agus éifeacht bruithnithe an trealaimh bruithnithe. Dá bhrí sin, nuair a bhíonn leictreoid grafite á roghnú, is gá a tháscairí feidhmíochta a mheas go hiomlán agus roghanna réasúnta a dhéanamh de réir úsáide iarbhír. Ag an am céanna, le linn úsáide, ba cheart aird a thabhairt freisin ar chúram agus ar chothabháil leictreoidí grafite chun a saol seirbhíse a leathnú agus a n-éifeacht úsáide a fheabhsú.
Paraiméadair ghaolmhara leictreoid graifít
| Mír | Aonad | Leictreoid Graphite | ||||
| RP(mm) | HP(mm) | UHP(mm) | ||||
| φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
| Friotaíocht | Leictreoid | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Nipple | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
| Modal na Ráibe | Leictreoid | Mpa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Nipple | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
| Modal Óg | Leictreoid | Gpa | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Nipple | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Dlús toirte | Leictreoid | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 |
| Nipple | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE ( { {0}} céim ) | Leictreoid | 10-6/ céim | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Nipple | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| fuinseog | % | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
Custaiméirí leictreoid graifít ardchumhachta

Taispeáint timpeallacht Zhenan saor in aisce,

Is branda uathúil muid sa mhargadh, ag soláthar táirgí leictreoidí graifít eisiach dár gcustaiméirí luachmhar.









